Zum Forum

Ligen

Turniere

Bezirk

Jugend

Diverses

DWZ

Tools

Lippische Einzelmeisterschaft 2003

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. 1. Tuschinske, Matthias 2036 SV Lemgo 7 6 1 0 6.5 30.5
2. 2. Sölter, Reinhold 2027 SF Lieme 7 5 2 0 6.0 31.0
3. 4. Stork, Joachim 1926 SF Lieme 7 5 0 2 5.0 29.0
4. 7. Mohrmann, Thomas 1834 SK Lage 7 4 1 2 4.5 30.5
5. 9. Schilling, Dietmar 1809 SSG Wöbbel 7 4 1 2 4.5 27.0
6. 5. Fenner, Martin 1895 SKT Oerlinghausen 7 4 0 3 4.0 29.5
7. 6. Friedrichsmeier, Axel 1884 SC Horn-Bad Meinberg 7 3 2 2 4.0 29.0
8. 8. Kreie, Günter 1817 SG Detmold 7 3 2 2 4.0 29.0
9. 3. Kewe, Ludger 1936 SF Lemgo 7 3 2 2 4.0 26.5
10. 10. Dittert, Volker 1792 SV Barntrup 7 3 2 2 4.0 26.5
11. 13. Himpenmacher, Frank 1702 SF Lieme 7 3 2 2 4.0 25.0
12. 15. Himpenmacher, Andy 1636 SF Lieme 7 1 5 1 3.5 27.0
13. 12. Rieth, Hans-Helmut 1772 SF Lieme 7 3 1 3 3.5 24.5
14. 19. Nasdalak, Joachim 1559 SF Lieme 7 3 1 3 3.5 22.5
15. 14. Nolte, Wilhelm 1700 SV Lemgo 7 3 0 4 3.0 25.5
16. 17. Stellmacher, Dieter 1583 SKT Oerlinghausen 7 1 4 2 3.0 24.0
17. 26. Brockmüller, Daniel 1200 SF Lieme 7 2 2 3 3.0 23.0
18. 16. Rischmüller, Martin 1631 SV Barntrup 7 2 2 3 3.0 22.5
19. 18. Trachte, Karsten 1565 SV Barntrup 7 2 2 3 3.0 21.0
20. 20. Stamenkovic, Jordan 1530 SV Barntrup 7 3 0 4 3.0 20.0
21. 21. Himpenmacher, Christian 1403 SC Horn-Bad Meinberg 7 2 1 4 2.5 21.0
22. 25. Beermann, Andreas 1287 SKT Oerlinghausen 7 2 1 4 2.5 20.0
23. 22. Rathmann, Martha 1343 SF Lieme 7 2 0 5 2.0 19.5
24. 23. Funke, Olaf 1342 SF Lieme 7 2 0 5 2.0 17.5
25. 24. Kirchner, Martin 1333 SV Lemgo 7 2 0 5 2.0 14.0

 

zurück zur Übersicht