Zum Forum

Ligen

Turniere

Bezirk

Jugend

Diverses

DWZ

Tools

Lippische Blitzmeisterschaften 2003

  Einzel Vorrunde A                              
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkt.
1 Simon, Hans-Christian xxx 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Sölter, Reinhold 0,5 xxx 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5
3 Tuschinske, Mathias 0,5 1 xxx 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9,5
4 Stork, Holger 0 0 1 xxx 0 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5
5 Wittke, Rüdiger 0 0 0 1 xxx 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8
6 Lamek, Dirk 0 0 0 1 1 xxx 0 1 1 0 1 1 1 1 8
7 Blübaum, Bettina 0 0 1 0 0 1 xxx 0 1 0,5 1 1 1 1 7,5
8 Wördemann, Stefan 0 0 0 0 0 0 1 xxx 0 1 1 1 1 1 6
9 Meineke, Björn 0 0 0 0 0 0 0 1 xxx 1 1 1 1 1 6
10 Rieth, Hans-Helmut 0 0 0 0,5 0 1 0,5 0 0 xxx 0 1 1 1 5
11 Steffen, Thomas 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 xxx 0 0,5 1 4,5
12 Ruge, Vitalij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 xxx 1 1 3
13 Stamenkovic, Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 xxx 1 1,5
14 Himpenmacher, Anja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx 0

  Einzel Vorrunde B                              
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkt.
1 Blübaum, Karl-Ernst xxx 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5
2 Safi, Anis 0,5 xxx 1 0,5 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 1 9,5
3 Fenner, Martin 0 0 xxx 1 0,5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8,5
4 Himpenmacher, Andy 0 0,5 0 xxx 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 8
5 Stork, Joachim 0 0 0,5 1 xxx 0,5 0,5 0 1 1 0 1 1 1 7,5
6 Bykowsky, Sergey 0 0 0 0 0,5 xxx 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5
7 Dittert, Volker 0 1 0 0 0,5 1 xxx 0 0 1 1 0,5 1 1 7
8 Stellmacher, Dieter 0 1 0 0 1 0 1 xxx 0,5 1 0 0 1 1 6,5
9 Pajewski, Oliver 0 0,5 1 1 0 0 1 0,5 xxx 0 1 0 0 1 6
10 Bürger, Axel 0 0 1 0 0 0 0 0 1 xxx 1 0 1 1 5
11 Schnetter, Josua 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 xxx 1 1 1 5
12 Koesling, Dieter 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 xxx 0 1 4,5
13 Rischmüller, Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 xxx 0,5 2,5
14 Kramer, Alfred 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 xxx 1

  Einzel Endrunde A                          
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pkt.
1 Blübaum, Karl-Ernst xxx 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,5
2 Safi, Anis 0 xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Simon, Hans-Christian 0 0 xxx 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
4 Tuschinske, Mathias 0 0 0 xxx 1 0 1 1 1 1 1 1 7
5 Stork, Holger 0 0 1 0 xxx 1 0 1 1 0,5 1 1 6,5
6 Fenner, Martin 0 0 0 1 0 xxx 0,5 1 1 1 0,5 1 6
7 Blübaum, Bettina 0 0 0 0 1 0,5 xxx 0,5 0 1 1 1 5
8 Stork, Joachim 0 0 0 0 0 0 0,5 xxx 1 1 1 0,5 4
9 Bykowsky, Sergey 0,5 0 0 0 0 0 1 0 xxx 1 0 0 2,5
10 Lamek, Dirk 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 xxx 1 1 2,5
11 Sölter, Reinhold 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0 xxx 1 2,5
12 Himpenmacher, Andy 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 xxx 1,5

  Einzel Endrunde B                            
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt.
1 Pajewski, Oliver xxx 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Wördemann, Stefan 1 xxx 0 1 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0 1 8
3 Schnetter, Josua 1 1 xxx 0 0 0,5 0 1 1 1 0,5 1 1 8
4 Dittert, Volker 1 0 1 xxx 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8
5 Stellmacher, Dieter 0 0,5 1 1 xxx 0 1 0 0 1 0 1 1 6,5
6 Richmüller, Martin 0 0 0,5 1 1 xxx 0 1 0 0 1 1 1 6,5
7 Stamenkovic, Jordan 0 0,5 1 0 0 1 xxx 0 1 0 1 1 1 6,5
8 Ruge, Vitalij 0 0 0 1 1 0 1 xxx 0 1 0 1 1 6
9 Meineke, Björn 0 0 0 0 1 1 0 1 xxx 1 0 0,5 1 5,5
10 Rieth, Hans-Helmut 0 1 0 0 0 1 1 0 0 xxx 0,5 0,5 1 5
11 Stippich, Michael 0 0 0,5 0 1 0 0 1 1 0,5 xxx 0 1 5
12 Koesling, Dieter 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 xxx 0,5 3,5
13 Himpenmacher, Anja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 xxx 0,5

 

  Mannschaften              
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1 Schachfreunde Lieme 1 xxx 2 3 2,5 2 2,5 8
2 Königsspringer Lemgo 2 xxx 2 3,5 3 2,5 8
3 SKT Oerlinghausen 1 2 xxx 2 2 2,5 5
4 SV Barntrup 1,5 0,5 2 xxx 3 2 4
  SG Detmold 2 1 2 1 xxx 3 4
6 Schachfreunde Lieme 2 1,5 1,5 1,5 2 1 xxx 1

Stichkampf SF Lieme 1 - KS Lemgo 3 - 1