| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stukenbrok, Nils | U16 | 1867 | SV Barntrup | 9W1 | 7S1 | 2W½ | 4S1 | 3S1 | 6W1 | 5S½ | 6.0-1.0 | 30.0 |
| 2. | Scheck, Kyrill | U18 | 1800 | SV Barntrup | 8S1 | 3W1 | 1S½ | 6W1 | 4S½ | 5W0 | 9W1 | 5.0-2.0 | 30.0 |
| 3. | Biehl, Brian | U18 | 999 | SV Barntrup | 6S1 | 2S0 | 12W1 | 7S1 | 1W0 | 8S1 | 4W1 | 5.0-2.0 | 28.5 |
| 4. | Felsner, Tobias | U16 | 1111 | SV Barntrup | 10S1 | 13W1 | 5S1 | 1W0 | 2W½ | 7S1 | 3S0 | 4.5-2.5 | 29.5 |
| 5. | Reineke, Timon | U14 | 1107 | KS Lemgo | 12W0 | 8S1 | 4W0 | 11S1 | 10W1 | 2S1 | 1W½ | 4.5-2.5 | 26.5 |
| 6. | Jost, Jan Timo | U16 | 1112 | KS Lemgo | 3W0 | 12S1 | 11W1 | 2S0 | 8W1 | 1S0 | 10W1 | 4.0-3.0 | 27.0 |
| 7. | Nolte, Katharina | U14 | 1029 | KS Lemgo | 11S1 | 1W0 | 10S1 | 3W0 | 13S1 | 4W0 | + | 4.0-3.0 | 23.5 |
| 8. | Sellmann, Henrik | U16 | 1000 | Bad Salzuflen | 2W0 | 5W0 | + | 9S1 | 6S0 | 3W0 | 12W1 | 3.0-4.0 | 23.5 |
| 9. | Gronemeier, Christoph | U14 | 1015 | SF Lieme | 1S0 | 10W0 | 13S1 | 8W0 | 11W1 | + | 2S0 | 3.0-4.0 | 22.0 |
| 9. | Kohlgraf, Luca | U14 | 853 | KS Lemgo | 4W0 | 9S1 | 7W0 | + | 5S0 | 13W1 | 6S0 | 3.0-4.0 | 22.0 |
| 11. | Muhs, Patrick | U16 | 777 | SV Barntrup | 7W0 | + | 6S0 | 5W0 | 9S0 | 12S1 | 13W1 | 3.0-4.0 | 19.5 |
| 12. | Stork, Lara | U14 | 850 | SF Lieme | 5S1 | 6W0 | 3S0 | 13W0 | + | 11W0 | 8S0 | 2.0-5.0 | 21.5 |
| 13. | Humke, Sebastian | U18 | SF Lieme | + | 4S0 | 9W0 | 12S1 | 7W0 | 10S0 | 11S0 | 2.0-5.0 | 19.5 | |
1. Platz U14: Timon Reineke KS Lemgo
1. Platz U16: Nils Stukenbrok SV Barntrup
1. Platz U18: Kyrill Scheck: SV Barntrup