| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schünemann, Lennart | U10 | 880 | SV Barntrup | 9W1 | 5S0 | 13W1 | 3W1 | 4S1 | 6S1 | 2W1 | 6.0-1.0 | 26.5 |
| 2. | Niermann, Tristan | U10 | 1250 | Bad Salzuflen | 8W1 | 3S0 | 11W1 | 6S1 | 5S1 | 4W1 | 1S0 | 5.0-2.0 | 29.5 |
| 3. | Wittke, Rico | U10 | 860 | SF Lieme | 13S1 | 2W1 | 4W0 | 1S0 | 9S1 | 10W1 | 5W1 | 5.0-2.0 | 27.0 |
| 4. | Kronig, Alexander | U12 | 891 | SV Barntrup | 6S1 | 7W1 | 3S1 | 5W1 | 1W0 | 2S0 | 8W0 | 4.0-3.0 | 32.0 |
| 5. | Stork, Henrik | U10 | 700 | SF Lieme | 12S1 | 1W1 | 10S1 | 4S0 | 2W0 | 7W1 | 3S0 | 4.0-3.0 | 30.0 |
| 6. | Lügering, Simon | U10 | 773 | KS Lemgo | 4W0 | 9S1 | 7S1 | 2W0 | 10S1 | 1W0 | 11S1 | 4.0-3.0 | 28.5 |
| 7. | Rehm, Holger | U10 | KS Lemgo | + | 4S0 | 6W0 | 8S1 | 11W1 | 5S0 | 12W1 | 4.0-3.0 | 21.0 | |
| 8. | Kimura, Jonas | U10 | 798 | SF Lieme | 2S0 | 10W0 | 12S1 | 7W0 | + | 13W1 | 4S1 | 4.0-3.0 | 20.0 |
| 9. | Meyer, Niklas | U10 | KS Lemgo | 1S0 | 6W0 | + | 11S1 | 3W0 | 12S½ | 13W1 | 3.5-3.5 | 21.0 | |
| 10. | Josef Hindiyeh | U12 | 686 | KS Lemgo | 11W½ | 8S1 | 5W0 | 13S1 | 6W0 | 3S0 | + | 3.5-3.5 | 20.5 |
| 11. | Baldig, Falco | U10 | 881 | SV Barntrup | 10S½ | 12W1 | 2S0 | 9W0 | 7S0 | + | 6W0 | 2.5-4.5 | 22.5 |
| 12. | Lütke, Julian | U10 | 888 | Falke Berlebeck | 5W0 | 11S0 | 8W0 | + | 13S1 | 9W½ | 7S0 | 2.5-4.5 | 19.0 |
| 13. | Regher, Julien | U10 | SF Lieme | 3W0 | + | 1S0 | 10W0 | 12W0 | 8S0 | 9S0 | 1.0-6.0 | 24.5 | |
1. Platz U10: Lennart Schünemann SV Barntrup
1. Platz U12: Alexander Kronig SV Barntrup