OWL-Jugendeinzelmeisterschaft 2008

vom 02. - 05.01.2008 in Löhne-Gohfeld

Altersklasse U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum Buchh
1. Stukenbrok, Nils 1559 SV Barntrup 1976 8W1 3S½ 9W1 2W1 5S½ 4S½ 10W1 5.5-1.5 22.5 29.5
2. Wittke, Rene 1860 SF Lieme 10W1 4S1 7W1 1S0 3W1 5S0 11W1 5.0-2.0 22.0 30.0
3. Tran, Duc Cuong 1709 LSV Turm Lippstadt 11S1 1W½ 5S½ 6W1 2S0 7S1 9W1 5.0-2.0 19.5 29.0
4. Neukötter, Moritz 1583 SF Paderborn 2000 6S1 2W0 8S1 9W1 11S1 1W½ 5W½ 5.0-2.0 20.5 29.0
5. Hötte, Philipp 1638 SF Paderborn 2000 12W1 9S½ 3W½ 7S1 1W½ 2W1 4S½ 5.0-2.0 20.5 29.0
6. Meyer, Leon 1142 Brackweder SK 4W0 14S1 12W1 3S0 7W½ 10S½ 13W1 4.0-3.0 14.5 20.0
7. Stuchtey, Lennart 1461 Spvg Versmold 1945 14W1 10S1 2S0 5W0 6S½ 3W0 12S1 3.5-3.5 15.5 24.5
8. Düe, Christian 1126 SF Lieme 1S0 11W1 4W0 10S0 13S1 12W1 14S½ 3.5-3.5 11.5 20.0
9. Härtel, Birk 1542 SG Freibauer Lübbecke 13S1 5W½ 1S0 4S0 10W½ 14W1 3S0 3.0-4.0 13.5 25.0
10. Neudorf, Lukas 1413 SG Enger-Spenge 2S0 7W0 13S1 8W1 9S½ 6W½ 1S0 3.0-4.0 11.5 25.5
11. Jordan, Hauke 1386 SK Werther 3W0 8S0 14W1 12S1 4W0 13S1 2S0 3.0-4.0 11.0 22.0
12. Kubacki, Matthias 1194 Brackweder SK 5S0 13W1 6S0 11W0 14S1 8S0 7W0 2.0-5.0 9.0 20.5
13. Quelle, Moritz 877 Herforder SV 9W0 12S0 10W0 14S1 8W0 11W0 6S0 1.0-6.0 4.0 19.0
14. Müller, Lennart 813 SC Porta Westfalica 7S0 6W0 11S0 13W0 12W0 9S0 8W½ 0.5-6.5 0.5 20.0

Um Platz 2 wurde ein Stichkampf ausgetragen:

U14-Stichkampf 05.01.2008 um Platz 2

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 Punkte SoBerg
1. Wittke, Rene 1860 ** 1 1 ½ 2.5 3.25
2. Tran, Cuong 1709 0 ** 1 1 2.0 1.50
3. Neukötter, Moritz 1583 0 0 ** 1 1.0 0.50
4. Hötte, Philipp 1638 ½ 0 0 ** 0.5 1.25