| Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niermann, Tristan | U10 | Caissa Bad Salzuflen | 4S1 | 8W1 | 2S1 | 5S1 | 3W0 | 6S1 | 7W1 | 9W1 | 7.0-1.0 | 37.5 | |
| 1. | Nücklaus, Andy | U12 | 928 | KS Lemgo | 3W1 | 7S1 | 1W0 | 4S1 | 5W1 | 8S1 | 9W1 | 10W1 | 7.0-1.0 | 36.5 |
| 3. | Wittke, Rico | U10 | 635 | SF Lieme | 2S0 | 9W1 | 6S1 | 7W1 | 1S1 | 4W1 | 5S1 | 8W½ | 6.5-1.5 | 38.0 |
| 4. | Kronig, Alexander | U12 | 739 | SV Barntrup | 1W0 | 11S1 | 10W1 | 2W0 | 12S1 | 3S0 | 8W1 | 6S1 | 5.0-3.0 | 35.5 |
| 5. | Schünemann, Lennart | U10 | 768 | SV Barntrup | 13S1 | 6W1 | 12S1 | 1W0 | 2S0 | 10W½ | 3W0 | 11S1 | 4.5-3.5 | 33.0 |
| 6. | Dümpe, Marcel | U12 | SV Barntrup | 8S1 | 5S0 | 3W0 | 12W1 | 7S1 | 1W0 | 10S1 | 4W0 | 4.0-4.0 | 35.5 | |
| 7. | Hindiyeh, Josef | U12 | 720 | KS Lemgo | 9S1 | 2W0 | 13W1 | 3S0 | 6W0 | 11S1 | 1S0 | 12W1 | 4.0-4.0 | 33.0 |
| 8. | Kimura, Jonas | U10 | 764 | SF Lieme | 6W0 | 1S0 | + | 9W1 | 10S1 | 2W0 | 4S0 | 3S½ | 3.5-4.5 | 36.5 |
| 9. | Stork, Henrik | U10 | SF Lieme | 7W0 | 3S0 | 11W1 | 8S0 | + | 12W1 | 2S0 | 1S0 | 3.0-5.0 | 33.5 | |
| 10. | Blümel, Daniel | U12 | 749 | KS Lemgo | 11S1 | 12W½ | 4S0 | 13W1 | 8W0 | 5S½ | 6W0 | 2S0 | 3.0-5.0 | 29.5 |
| 11. | Lütke, Julian | U8 | TUS Falke Berlebeck | 10W0 | 4W0 | 9S0 | + | 13s+ | 7W0 | 12S½ | 5W0 | 2.5-5.5 | 23.5 | |
| 12. | Nolte, Franziska | U10 | KS Lemgo | + | 10S½ | 5W0 | 6S0 | 4W0 | 9S0 | 11W½ | 7S0 | 2.0-6.0 | 26.0 | |
| 13. | Baumann, Sophie | U10 | KS Lemgo | 5W0 | + | 7S0 | 10S0 | 11w- | 1.0-4.0 | 15.0 | ||||
In der Gesamtwertung belegen Tristan Niermann und Andy Nücklaus gemeinsam den ersten Platz, da bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz die Buchholzzahl nicht relevant ist. Auf einen Stichkampf wurde jedoch verzichtet, da beide in ihrer Altersklasse mit einer Goldmedaille ausgezeichnet werden und beide für die OWL-Meisterschaft qualifiziert sind. Auch die Nächstplatzierten haben noch Chancen auf OWL- Startplätze.
| Medaillenvergabe | |||
| Altersklasse U12 | |||
| Gold: | Andy Nücklaus | KS Lemgo | |
| Silber : | Alexander Kronig | SV Barntrup | |
| Bronze: | Marcel Dümpe | SV Barntrup | |
| Altersklasse U10 | |||
| Gold: | Tristan Niermann | Caissa Bad Salzuflen | |
| Silber : | Rico Wittke | SF Lieme | |
| Bronze: | Lennart Schünemann | SV Barntrup | |
| Altersklasse U8 | |||
| Gold: | Julian Lütke | TUS Falke Berlebeck | |