|
Endstand nach der 5. Runde |
||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittke, René | 1789 | SF Lieme | 7w+ | 6W1 | 3S1 | 2S1 | 4w+ | 5.0-0.0 | 15.0 |
| 2. | Stukenbrok, Nils | 1560 | SV Barntrup | 10S1 | 5W1 | 4S1 | 1W0 | 3S1 | 4.0-1.0 | 15.5 |
| 3. | Düe, Christian | 1104 | SF Lieme | 9S1 | 12W1 | 1W0 | 5S1 | 2W0 | 3.0-2.0 | 14.0 |
| 4. | Reineke, Timon | 895 | KS Lemgo | 12S1 | 7W1 | 2W0 | 11S1 | 1s- | 3.0-2.0 | 13.5 |
| 5. | Langenhop, Nils | 926 | SF Lieme | 11W1 | 2S0 | 6S1 | 3W0 | 9S1 | 3.0-2.0 | 12.5 |
| 6. | Rusinov, Alexander | 1135 | SF Lieme | 8W1 | 1S0 | 5W0 | 9W1 | 7S½ | 2.5-2.5 | 14.0 |
| 6. | Lahl, Richard | 857 | KS Lemgo | 1s- | 4S0 | 8W1 | 10S1 | 6W½ | 2.5-2.5 | 14.0 |
| 8. | Rasenthirakumar, Ajith | 693 | SF Lieme | 6S0 | 9W0 | 7S0 | 12W1 | 11W1 | 2.0-3.0 | 8.5 |
| 9. | Sellmann, Henrik | Caissa Bad Salzuflen | 3W0 | 8S1 | 10W½ | 6S0 | 5W0 | 1.5-3.5 | 12.0 | |
| 10. | Babuder, Hendrik | 771 | Caissa Bad Salzuflen | 2W0 | 11S½ | 9S½ | 7W0 | 12S½ | 1.5-3.5 | 10.0 |
| 11. | Owusu, Jannis | SV Barntrup | 5S0 | 10W½ | 12S1 | 4W0 | 8S0 | 1.5-3.5 | 10.0 | |
| 12. | Glock, Kai-Lukas | KS Lemgo | 4W0 | 3S0 | 11W0 | 8S0 | 10W½ | 0.5-4.5 | 11.0 | |
René Wittke ist somit Lippischer Meister U14!
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittke, René | - | Lahl, Richard | +-- |
| 2 | Babuder, Hendrik | - | Stukenbrok, Nils | 0-1 |
| 3 | Rusinov, Alexand | - | Rasenthirakumar, | 1-0 |
| 4 | Sellmann, Henrik | - | Düe, Christian | 0-1 |
| 5 | Langenhop, Nils | - | Owusu, Jannis | 1-0 |
| 6 | Glock, Kai-Lukas | - | Reineke, Timon | ½-½ |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Wittke, René | - | Rusinov, Alexand | 1-0 |
| 2 | Stukenbrok, Nils | - | Langenhop, Nils | 1-0 |
| 3 | Düe, Christian | - | Glock, Kai-Lukas | 1-0 |
| 4 | Reineke, Timon | - | Lahl, Richard | 1-0 |
| 5 | Owusu, Jannis | - | Babuder, Hendrik | ½-½ |
| 6 | Rasenthirakumar, | - | Sellmann, Henrik | 0-1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Düe, Christian | - | Wittke, René | 0-1 |
| 2 | Reineke, Timon | - | Stukenbrok, Nils | 0-1 |
| 3 | Rusinov, Alexand | - | Langenhop, Nils | 0-1 |
| 4 | Sellmann, Henrik | - | Babuder, Hendrik | ½-½ |
| 5 | Glock, Kai-Lukas | - | Owusu, Jannis | 0-1 |
| 6 | Lahl, Richard | - | Rasenthirakumar, | 1-0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stukenbrok, Nils | - | Wittke, René | 0-1 |
| 2 | Langenhop, Nils | - | Düe, Christian | 0-1 |
| 3 | Owusu, Jannis | - | Reineke, Timon | 0-1 |
| 4 | Rusinov, Alexander | - | Sellmann, Henrik | 1-0 |
| 5 | Babuder, Hendrik | - | Lahl, Richard | 0-1 |
| 6 | Rasenthirakumar, Ajith | - | Glock, Kai-Lukas | 1-0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittke, René | - | Reineke, Timon | +-- |
| 2 | Düe, Christian | - | Stukenbrok, Nils | 0-1 |
| 3 | Lahl, Richard | - | Rusinov, Alexander | ½-½ |
| 4 | Sellmann, Henrik | - | Langenhop, Nils | 0-1 |
| 5 | Rasenthirakumar, Ajith | - | Owusu, Jannis | 1-0 |
| 6 | Glock, Kai-Lukas | - | Babuder, Hendrik | ½-½ |