am 03.06.2007 in Bad Salzuflen
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zerenner, Pascal | U16 | SV Barntrup | 3W1 | 8S1 | 7W1 | 5W1 | 6S1 | 4W1 | 2S½ | 6.5-0.5 | 19.00 | 6 |
| 2. | Langenhop, Lars | U14 | SF Lieme | 5S½ | 6W1 | 4S½ | 7S1 | 3W½ | 8S1 | 1W½ | 5.0-2.0 | 13.00 | 3 |
| 3. | Karsunke, Marvin | U14 | SF Lieme | 1S0 | 5W½ | 6S1 | 4W1 | 2S½ | 7S1 | 8W1 | 5.0-2.0 | 12.00 | 4 |
| 4. | Roselius, Christian | U14 | SF Lieme | 6S1 | 7S1 | 2W½ | 3S0 | 8W1 | 1S0 | 5W1 | 4.5-2.5 | 9.50 | 4 |
| 5. | Scheck, Kyrill | U16 | SV Barntrup | 2W½ | 3S½ | 8W1 | 1S0 | 7W1 | 6W1 | 4S0 | 4.0-3.0 | 8.00 | 3 |
| 6. | Schäfer, Andy | U16 | SV Barntrup | 4W0 | 2S0 | 3W0 | 8S1 | 1W0 | 5S0 | 7W1 | 2.0-5.0 | 1.00 | 2 |
| 7. | Akarca, Ali | U14 | Caissa Bad Salzuflen | 8S1 | 4W0 | 1S0 | 2W0 | 5S0 | 3W0 | 6S0 | 1.0-6.0 | 0.00 | 1 |
| 8. | Humpke, Sebastian | U16 | SF Lieme | 7W0 | 1W0 | 5S0 | 6W0 | 4S0 | 2W0 | 3S0 | 0.0-7.0 | 0.00 | 0 |
Lippischer Jugendschnellschachmeister U16: Pascal Zerenner SV Barntrup
Lippischer Jugendschnellschachmeister U14: Lars Langenhop SF Lieme