Lippische Jugendschnellschachmeisterschaft 2007

am 03.06.2007 in Bad Salzuflen

U10 - U12 - U13

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Stukenbrok, Nils U13 SV Barntrup 10W1 3S1 6W1 2S1 4W1 9S1 5W1 7.0-0.0 31.0
2. Hueck, Marvin U10 SF Lieme 11W1 9S1 16W1 1W0 8S1 6S1 4W½ 5.5-1.5 29.0
3. Gronemeier, Christop U12 SF Lieme 7S1 1W0 12S0 17W1 14S1 11W1 9S1 5.0-2.0 26.5
4. Pieper, Niklas U12 SV Barntrup 17S1 5W0 7S1 19W1 1S0 8W1 2S½ 4.5-2.5 28.5
5. Pries, Philip U10 Caissa Bad Salzuflen 15W1 4S1 9W0 6S½ 16W1 12W1 1S0 4.5-2.5 28.0
6. Rusinov, Alexander U13 SF Lieme 20W1 13S1 1S0 5W½ 7S1 2W0 12S1 4.5-2.5 28.0
7. Babuder, Hendrik U13 Caissa Bad Salzuflen 3W0 10S1 4W0 15S1 6W0 16S1 14W1 4.0-3.0 25.5
8. Brand, Marcel U12 SV Barntrup 9W0 11S1 19W1 13S1 2W0 4S0 10W1 4.0-3.0 25.0
9. Felsner, Tobias U13 SV Barntrup 8S1 2W0 5S1 14W1 12S½ 1W0 3W0 3.5-3.5 32.5
10. Steimar, Robin U13 Caissa Bad Salzuflen 1S0 7W0 20S1 11S½ 13W1 18W1 8S0 3.5-3.5 24.0
11. Langenhop, Nils U12 SF Lieme 2S0 8W0 18S1 10W½ 19S1 3S0 17W1 3.5-3.5 23.5
12. Meier, Bella U12 SF Lieme 13W0 20S1 3W1 16S1 9W½ 5S0 6W0 3.5-3.5 23.0
13. Kronig, Alexander U10 SV Barntrup 12S1 6W0 17S1 8W0 10S0 14W0 18S1 3.0-4.0 22.5
14. Stork, Lara U12 SF Lieme 19W1 16S0 15W1 9S0 3W0 13S1 7S0 3.0-4.0 22.0
15. Sellmann, Henrik U13 Caissa Bad Salzuflen 5S0 17W1 14S0 7W0 18W0 20S1 16W1 3.0-4.0 18.0
16. Brand, Anja U13 SV Barntrup 18S1 14W1 2S0 12W0 5S0 7W0 15S0 2.0-5.0 25.5
17. Wrede, Jana U13 SV Barntrup 4W0 15S0 13W0 3S0 20W1 19S1 11S0 2.0-5.0 21.0
18. Schorrmann, David U13 Caissa Bad Salzuflen 16W0 19S0 11W0 20W1 15S1 10S0 13W0 2.0-5.0 17.0
19. Kronig, Philip U12 SV Barntrup 14S0 18W1 8S0 4S0 11W0 17W0 20S½ 1.5-5.5 19.5
20. Akarca,Deniz U12 Caissa Bad Salzuflen 6S0 12W0 10W0 18S0 17S0 15W0 19W½ 0.5-6.5 20.0

Lippischer Jugendschnellschachmeister U13:    Nils Stukenbrok                  SV Barntrup

Lippischer Jugendschnellschachmeister U12:    Christoph Gronemeier         SF Lieme

Lippischer Jugendschnellschachmeister U10:    Marvin Constantin Hueck    SF Lieme