Lippische Jugend-Schnellschachmeisterschaft 2006

Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Blübaum, Johanna U14 1735 KS Lemgo 20S1 5W1 9S1 3W0 2S1 4W1 6S1 6.0-1.0 31.0
2. Hochfeldt, Malte U16 1348 KS Lemgo 14W1 8S1 4W½ 7S1 1W0 10S1 3S1 5.5-1.5 31.0
3. Blübaum, Matthias U10 1490 KS Lemgo 22S1 13W1 16S1 1S1 4W½ 6S1 2W0 5.5-1.5 27.0
4. Wittke, René U12 1722 SF Lieme 15S1 7W1 2S½ 5W1 3S½ 1S0 11W1 5.0-2.0 32.5
5. Stukenbrok, Nils U12 1302 SV Barntrup 6W1 1S0 11W1 4S0 7W1 8S1 10W1 5.0-2.0 30.0
6. Scheck, Kyril U14 1143 SV Barntrup 5S0 18W1 14S1 9W1 13S1 3W0 1W0 4.0-3.0 29.0
7. Rödding, Christian J U14 903 TUS Falke Berlebeck 10W1 4S0 8W1 2W0 5S0 17S1 13W1 4.0-3.0 28.5
8. Reineke, Timon U12 885 KS Lemgo 19W1 2W0 7S0 20S1 9W1 5W0 14S1 4.0-3.0 26.0
9. Hueck, Marvin U10 879 SF Lieme 11W1 17S1 1W0 6S0 8S0 16W1 18S1 4.0-3.0 25.0
10. Felsner, Tobias U12 875 SV Barntrup 7S0 15W1 13S½ 16W1 12S1 2W0 5S0 3.5-3.5 26.5
11. Nolte, Katharina U12 791 KS Lemgo 9S0 20W1 5S0 14W½ 17W1 12S1 4S0 3.5-3.5 25.0
12. Gronemeier, Christop U10 650 SF Lieme 13S0 22W½ 15S1 21S1 10W0 11W0 16S1 3.5-3.5 18.0
13. Lahl, Richard U12 777 KS Lemgo 12W1 3S0 10W½ 17S1 6W0 14W½ 7S0 3.0-4.0 26.0
14. Jost, Jan-Timo U12 857 KS Lemgo 2S0 19W1 6W0 11S½ 21W1 13S½ 8W0 3.0-4.0 24.0
15. Akavaca, Ali U14   Caissa Bad Salzuflen 4W0 10S0 12W0 19S0 20W1 21S1 22W1 3.0-4.0 19.0
16. Nücklaus, Andy Chris U10 850 KS Lemgo 17W½ 21S1 3W0 10S0 18W1 9S0 12W0 2.5-4.5 23.0
17. Babuder, Hendrik U12 772 Caissa Bad Salzuflen 16S½ 9W0 18S1 13W0 11S0 7W0 20S1 2.5-4.5 21.5
18. Weiken, Jan U10 765 SG Detmold 21W½ 6S0 17W0 22W1 16S0 19S1 9W0 2.5-4.5 18.0
19. Wittke, Rico U10 665 SF Lieme 8S0 14S0 20W0 15W1 22S½ 18W0 21S1 2.5-4.5 17.0
20. Sellmann, Henrik U12   Caissa Bad Salzuflen 1W0 11S0 19S1 8W0 15S0 22W1 17W0 2.0-5.0 22.5
21. Glock, Kai U12   KS Lemgo 18S½ 16W0 22S1 12W0 14S0 15W0 19W0 1.5-5.5 18.0
22. Steimar, Robin U12   Caissa Bad Salzuflen 3W0 12S½ 21W0 18S0 19W½ 20S0 15S0 1.0-6.0 20.5

Lippische Schnellschachmeister 2005/06:   

U18:    Johanna Blübaum    U16:    Malte Hochfeldt    U14:    Kyril Scheck    U12:     René Wittke    U10:    Matthias Blübaum