| Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
| Rg | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blübaum, Matthias | U10 | 1351 | KS Lemgo | 18W1 | 12S1 | 5W1 | 7S1 | 2W1 | 3W1 | 8S1 | 4W1 | 6S1 | 9.0-0.0 | 44.5 | |
| 2. | Langenhop, Nils | 879 | SF Lieme | 11S1 | 8W1 | 3S1 | 4W1 | 1S0 | 5W1 | 9S0 | 6W0 | 12S1 | 6.0-3.0 | 47.5 | ||
| 3. | Hueck, Marvin Constantin | U10 | 767 | SF Lieme | 19S1 | 10W1 | 2W0 | 5S1 | 7W1 | 1S0 | 4S0 | 13W1 | 9S1 | 6.0-3.0 | 47.0 | |
| 4. | Nücklaus, Andy Christoph. | U10 | 764 | KS Lemgo | 14W1 | 5S0 | 16W1 | 2S0 | 15W1 | 7S1 | 3W1 | 1S0 | 10W1 | 6.0-3.0 | 46.0 | |
| 5. | Reineke, Timon | 817 | KS Lemgo | 25S1 | 4W1 | 1S0 | 3W0 | 17S1 | 2S0 | 15W1 | 9W1 | 8S1 | 6.0-3.0 | 45.0 | ||
| 6. | Brune, Tristan | 786 | KS Lemgo | 17W1 | 7S0 | 9W1 | 8S0 | 18W½ | 12S1 | 11W1 | 2S1 | 1W0 | 5.5-3.5 | 44.0 | ||
| 7. | Nolte, Katharina | 755 | w | KS Lemgo | 24S1 | 6W1 | 13S1 | 1W0 | 3S0 | 4W0 | 14S½ | 15W1 | 16S1 | 5.5-3.5 | 43.5 | |
| 8. | Zelesinski, Justus | 767 | KS Lemgo | 15W1 | 2S0 | 17W1 | 6W1 | 13S1 | 9S½ | 1W0 | 10S½ | 5W0 | 5.0-4.0 | 45.0 | ||
| 9. | Lahl, Richard | 763 | KS Lemgo | 20S1 | 13W½ | 6S0 | 11W1 | 10S1 | 8W½ | 2W1 | 5S0 | 3W0 | 5.0-4.0 | 43.0 | ||
| 10. | Kronig, Philip | 761 | SV Barntrup | 22W1 | 3S0 | 14W½ | 12S1 | 9W0 | 17S1 | 13S1 | 8W½ | 4S0 | 5.0-4.0 | 39.5 | ||
| 11. | Wittke, Rico | U8 | 656 | SF Lieme | 2W0 | 15S1 | 12W½ | 9S0 | 14W½ | 16S1 | 6S0 | 21W1 | 18S1 | 5.0-4.0 | 37.0 | |
| 12. | Stork, Lara | 766 | w | SF Lieme | 16S1 | 1W0 | 11S½ | 10W0 | 19S1 | 6W0 | 18S1 | 14W1 | 2W0 | 4.5-4.5 | 42.5 | |
| 13. | Pieper, Niklas | 841 | SV Barntrup | 23W1 | 9S½ | 7W0 | 14S1 | 8W0 | 18S1 | 10W0 | 3S0 | 20W1 | 4.5-4.5 | 36.5 | ||
| 14. | Weiken, Jan | U10 | SG Detmold | 4S0 | 25W1 | 10S½ | 13W0 | 11S½ | 22w+ | 7W½ | 12S0 | 22W1 | 4.5-4.5 | 33.5 | ||
| 15. | Kimura, Jonas | U8 | SF Lieme | 8S0 | 11W0 | 25S1 | 22W1 | 4S0 | 19W1 | 5S0 | 7S0 | 21W1 | 4.0-5.0 | 33.0 | ||
| 16. | Kronig, Alexander | U10 | SV Barntrup | 12W0 | 18S1 | 4S0 | 17W0 | 20S1 | 11W0 | 22S1 | 19W1 | 7W0 | 4.0-5.0 | 32.5 | ||
| 17. | Wolf, Timo | U10 | H.Bad Meinberg | 6S0 | 24W1 | 8S0 | 16S1 | 5W0 | 10W0 | 21S1 | 20S½ | 19W½ | 4.0-5.0 | 31.5 | ||
| 18. | Gronemeyer, Christoph | 685 | SF Lieme | 1S0 | 16W0 | 24S1 | 20W1 | 6S½ | 13W0 | 12W0 | 22S1 | 11W0 | 3.5-5.5 | 36.0 | ||
| 19. | Glock, Kai Lukas | KS Lemgo | 3W0 | 22S½ | 23W0 | 21S½ | 12W0 | 15S0 | 20W½ | 16S0 | 17S½ | 2.0-7.0 | 28.0 | |||
| 20. | David, Lisa | w | KS Lemgo | 9W0 | 23S½ | 22W½ | 18S0 | 16W0 | 21S0 | 19S½ | 17W½ | 13S0 | 2.0-7.0 | 26.5 | ||
| 21. | Weiken, Pia | w | SG Detmold | 19W½ | 22S½ | 20W1 | 17W0 | 11S0 | 15S0 | 2.0-4.0 | 18.5 | |||||
| 22. | David, Jasmin | U10 | w | KS Lemgo | 10S0 | 19W½ | 20S½ | 15S0 | 21W½ | 14s- | 16W0 | 18W0 | 14S0 | 1.5-7.5 | 29.5 | |
| 23. | Blome, Anna | w | H-Bad Meinberg | 13S0 | 20W½ | 19S1 | 1.5-1.5 | 8.5 | ||||||||
| 24. | Thoki, Besat | SG Detmold | 7W0 | 17S0 | 18W0 | + | 1.0-3.0 | 13.0 | ||||||||
| 25. | Blome, Marius | H-Bad Meinberg | 5W0 | 14S0 | 15W0 | 0.0-3.0 | 14.5 | |||||||||
Titelvergabe und Medaillenwertung (Vergabe Gold/Silber/Bronze)
1. Platz U12: Nils Langenhop (SF Lieme) 1. Platz U10: Matthias Blübaum (KS Lemgo) 1. Platz U8: Rico Wittke (SF Lieme)
2. Platz U12: Timon Reineke (KS Lemgo) 2. Platz U10: Marvin Constantin Hueck (SF Lieme ) 2. Platz U8: Jonas Kimura (SF Lieme)
3. Platz U12: Tristan Brune (KS Lemgo) 3. Platz U10: Andy Christopher Nücklaus (KS Lemgo)