Lippische Einzelmeisterschaft U14 Saison 2006/07

Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Wittke, Rene 1760 SF Lieme 15W1 6S1 2W1 3S1 4W½ 4.5-0.5 13.0
2. Stukenbrok, Nils 1280 SV Barntrup 14W1 7S1 1S0 9W1 6S1 4.0-1.0 12.5
3. Langenhop, Lars 1182 SF Lieme 13W1 4S½ 12W1 1W0 9S1 3.5-1.5 12.5
4. Karsunke, Marvin 1477 SF Lieme 9S½ 3W½ 8S1 6W½ 1S½ 3.0-2.0 15.0
5. Rusinov, Alexander   SF Lieme 7W0 13S0 14W1 12S1 11W1 3.0-2.0 8.0
6. Roselius, Christian 1250 SF Lieme + 1W0 10S1 4S½ 2W0 2.5-2.5 13.5
7. Wobig, Paul 912 SF Lieme 5S1 2W0 9S0 11W1 8S½ 2.5-2.5 13.0
8. Felsner, Tobias   SV Barntrup 11S½ 9W½ 4W0 14S1 7W½ 2.5-2.5 10.0
9. Höhn, Matthias 754 SK Horn-Bad Meinberg 4W½ 8S½ 7W1 2S0 3W0 2.0-3.0 15.5
10. Helms, Kristian 966 KS Lemgo 12W½ 14S1 6W0   13S½ 2.0-2.0 6.5
11. Jost, Jan Timo 901 KS Lemgo 8W½ 12S0 13W1 7S0 5S0 1.5-3.5 11.0
12. Brune, Berit 835 KS Lemgo 10S½ 11W1 3S0 5W0 14S0 1.5-3.5 11.0
13. Düe, Christian 936 SF Lieme 3S0 5W1 11S0   10W½ 1.5-2.5 10.0
14. Zietz, Marvin 744 SV Barntrup 2S0 10W0 5S0 8W0 12W1 1.0-4.0 13.0
15. Blome, David 763 SK Horn-Bad Meinberg 1S0         0.0-1.0 4.5