
| Lippische Blitzschachmeisterschaft vom 22.05.05 |
|||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. | |
| 1 | Simon, Hans-Christian | xxx | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | |
| 2 | Sölter, Reinhold | 0,5 | xxx | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
| 3 | Lamek, Dirk | 0 | 1 | xxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | |
| 4 | Himpenmacher, Andy | 0,5 | 0 | 1 | xxx | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
| 5 | Köhler, Wilfried | 0 | 1 | 0 | 0 | xxx | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
| 6 | Schnetter, Josua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,0 | |
| 7 | Fenner, Martin | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | xxx | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 8 | Diercks, Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | xxx | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8,0 | |
| 9 | Röhl, Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 7,0 | |
| 10 | Memesevic, Redzep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | |
| 11 | Stamenkovic, Jordan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 5,0 | |
| 12 | Himpenmacher, Frank | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xxx | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | |
| 13 | Wördemann, Stefan | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | xxx | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |
| 14 | Rischmüller, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | xxx | 1 | 0 | 4,0 | |
| 15 | Stellmacher, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | xxx | 1 | 4,0 | |
| 16 | Beermann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | xxx | 3,0 |
