Zum Forum

Ligen

Turniere

Bezirk

Jugend

Diverses

DWZ

Tools

Lippische Einzelmeisterschaft 2005

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. 3. Himpenm., Andy 1869   7 5 2 0 6.0 30.0
2. 4. Kewe, Ludger 1864   7 5 2 0 6.0 29.5
3. 2. Stork, Joachim 1922   7 5 1 1 5.5 29.5
4. 13. Böhne, Sebastian 1533   7 3 2 2 4.0 29.5
5. 1. Fenner, Martin 2026   7 3 2 2 4.0 27.0
6. 6. Schilling, Dietmar 1813   7 3 2 2 4.0 26.5
7. 16. Stamenkovic, Jordan 1478   7 3 2 2 4.0 18.0
8. 8. Himpenm., Frank 1690   7 3 1 3 3.5 27.5
9. 7. Rieth, Hans-Helmut 1740   7 3 1 3 3.5 25.5
9. 9. Rischmüller, Martin 1688   7 3 1 3 3.5 25.5
11. 5. Friedrichsmeier, Axel 1857   7 2 3 2 3.5 25.5
12. 17. Langhanke, Gerald 1473   7 3 1 3 3.5 23.5
13. 12. Trachte, Karsten 1554   7 2 3 2 3.5 22.5
14. 14. Smith, Paul 1490   7 2 3 2 3.5 19.5
15. 10. Huneke, Alexander 1609   7 1 4 2 3.0 25.5
16. 15. Stapperfenne, Till 1481   7 1 4 2 3.0 24.5
17. 11. Rekemeier, Frank 1606   7 3 0 4 3.0 22.0
18. 18. Rathmann, Martha 1302   7 2 0 5 2.0 18.5
19. 19. Himpenm., Anja 976   7 1 0 6 1.0 20.0

Zwischen Andy Himpenmacher und Ludger Kewe wird ein Stichkampf ausgetragen.

Ergebnis Runde 1:
Himpenmacher - Kewe : 1-0

Aufgrund der besseren Buchholz genügt Himpenmacher ein Unentschieden. Die zweite Stichkampfpartie ist nicht mehr erforderlich.
Neue lippische Meister sind

Andy Himpenmacher (Herren)

Martha Rathmann (Damen)

Herzlichen Glückwunsch!